Sin filtros extra
SaviaLab Maule
Seguimiento anual de SaviaLab Maule, agrupando estudiantes por proyecto o equipo y separando desertores sin identificador válido.
Indicadores principales del panel
Un acceso rápido a los números clave para revisar participación, equipos y cobertura del programa activo.
894
01Cada persona se contabiliza una sola vez, aunque participe en más de una ocasión.
81
02Cada persona se contabiliza una sola vez, aunque participe en más de una ocasión.
262
03902 estudiantes asociados a equipos válidos
188
04Sin equipo o proyecto válido en el archivo
32
0519 comunas participantes
19
0619 comunas y 1 regiones con actividades
Territorio y distribución
Bloque para revisar presencia territorial, alcance institucional y concentración geográfica.
Resumen comparativo
Indicadores principales del programa, incluyendo cobertura territorial y volumen de participación.
Comunas con más estudiantes
Distribución de estudiantes participantes por comuna dentro del programa.
Alcance social y perfiles de participación
Indicadores de cobertura, composición estudiantil y nivel educativo en un mismo bloque de lectura.
Dependencia administrativa
Distribución de establecimientos por tipo de administración educacional.
Indicadores de impacto
Métricas clave de alcance y cobertura del Espacio DTC+.
Mapa comunal del Maule
Comunas del Maule con participación en SaviaLab.
Mayor color = mayor participación estudiantil en la comuna.
Cobertura comunal
Presencia completa de establecimientos participantes por comuna.
Género estudiantil
Composición agregada de estudiantes participantes.
Cursos participantes
Distribución por curso declarado dentro de Enseñanza Media.
Establecimientos participantes
Tabla consolidada por establecimiento para revisar cobertura, equipos y volumen de estudiantes.
Establecimientos
Tabla agregada por establecimiento con orden por columna para revisar participación y cobertura.
| 2793-6 | Instituto Politécnico Bicentenario Juan Terrier Dailly | SaviaLab Maule | 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Maule | Curicó | 98 | 205 | 0 |
| Sin RBD | Escuela Agrícola Superior De Molina | SaviaLab Maule | 2019, 2021, 2024, 2025, 2026 | Maule | Molina | 21 | 86 | 0 |
| Sin RBD | Liceo Agrícola Marta Martínez Cruz | SaviaLab Maule | 2019, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Maule | Yerbas Buenas | 17 | 47 | 0 |
| Sin RBD | Colegio Antilhue De Lontué | SaviaLab Maule | 2019, 2021 | Maule | Molina | 11 | 26 | 0 |
| Sin RBD | Colegio Técnico Antilhue | SaviaLab Maule | 2024, 2025 | Maule | Molina | 10 | 36 | 0 |
| 16587-5 | Liceo Bicentenario De Sagrada Familia | SaviaLab Maule | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Maule | Sagrada Familia | 9 | 27 | 0 |
| Sin RBD | Liceo María Auxiliadora | SaviaLab Maule | 2019, 2021 | Maule | Linares | 8 | 23 | 0 |
| Sin RBD | Liceo Antilhue | SaviaLab Maule | 2022, 2023 | Maule | Lontué | 8 | 11 | 0 |
| 3252-2 | Liceo Técnico Profesional Diego Portales | SaviaLab Maule | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | Maule | Linares | 7 | 24 | 0 |
| Sin RBD | Liceo Agrícola Nicolás Moreno Vergara Corpride | SaviaLab Maule | 2019 | Maule | Romeral | 6 | 18 | 0 |
| 3479-7 | Liceo Bicentenario Manuel Montt | SaviaLab Maule | 2019, 2025, 2026 | Maule | San Javier | 6 | 19 | 0 |
| Sin RBD | Liceo Arturo Alessandri Palma | SaviaLab Maule | 2021, 2022, 2023, 2025, 2026 | Maule | Romeral | 6 | 16 | 0 |
| Sin RBD | Escuela Agrcola Superior De Molina | SaviaLab Maule | 2022, 2023 | Maule | Molina | 6 | 10 | 0 |
| Sin RBD | Colegio Politecnico Aquelarre | SaviaLab Maule | 2021 | Maule | Teno | 5 | 14 | 0 |
| 41814 | Colegio Las Rastras | SaviaLab Maule | 2025, 2026 | Maule | Constitución | 5 | 15 | 0 |
| Sin RBD | Liceo Bicentenario Hualañé | SaviaLab Maule | 2025 | Maule | Hualañé | 5 | 13 | 0 |
| Sin RBD | Liceo Polivalente Sagrada Familia | SaviaLab Maule | 2019 | Maule | Sag. Familia | 4 | 10 | 0 |
| Sin RBD | Escuela De Administración Y Comercio | SaviaLab Maule | 2025, 2026 | Maule | Curicó | 4 | 21 | 0 |
| Sin RBD | Liceo Agrícola Sagrados Corazones | SaviaLab Maule | 2019 | Maule | Villa Alegre | 3 | 10 | 0 |
| 16434-8 | Centro Educacional Luis Rutten | SaviaLab Maule | 2019 | Maule | Talca | 3 | 10 | 0 |
| Sin RBD | Colegio Antilhue | SaviaLab Maule | 2026 | Maule | Sin comuna | 3 | 31 | 0 |
| Sin RBD | Liceo Capitán Ignacio Carrera Pinto | SaviaLab Maule | 2019, 2022, 2023 | Maule | Colbún | 2 | 7 | 0 |
| Sin RBD | Complejo Educacional Pencahue | SaviaLab Maule | 2019, 2022, 2023, 2024, 2025 | Maule | Pencahue | 2 | 7 | 0 |
| Sin RBD | Instituto Superior De Comercio Enrique Maldonado Sepúlveda | SaviaLab Maule | 2019 | Maule | Talca | 2 | 6 | 0 |
| Sin RBD | Centro Educativo Salesianos | SaviaLab Maule | 2019 | Maule | Talca | 2 | 6 | 0 |
| Sin RBD | Liceo Luis Edmundo Correa Rojas | SaviaLab Maule | 2022, 2023 | Maule | Curepto | 2 | 4 | 0 |
| Sin RBD | Liceo San Clemente Entre Ríos | SaviaLab Maule | 2022, 2023 | Maule | San Clemente | 2 | 3 | 0 |
| Sin RBD | Colegio Antamaro | SaviaLab Maule | 2019 | Maule | Talca | 1 | 3 | 0 |
| 16697 | Instituto De Innovación Tecnológica Diego Portales | SaviaLab Maule | 2025 | Maule | Curicó | 1 | 3 | 0 |
| 2794 | Liceo Teno | SaviaLab Maule | 2025, 2026 | Maule | Teno | 1 | 3 | 0 |
| Sin RBD | Colegio Bicentenario San José | SaviaLab Maule | 2026 | Maule | Sin comuna | 1 | 8 | 0 |
| 3017 | Escuela San Rafael | SaviaLab Maule | 2026 | Maule | San Rafael | 1 | 4 | 0 |
