Sin filtros extra
Desafío DTC
Seguimiento anual del Desafío DTC, con lectura por etapa y consolidado sin duplicar estudiantes ni docentes.
Esta vista incluye una carga publicada como provisoria. Los totales pueden cambiar mientras continúe la inscripción.
Indicadores principales del panel
Un acceso rápido a los números clave para revisar participación, equipos y cobertura del programa activo.
1,2 K
01Cada persona se contabiliza una sola vez, aunque participe en más de una ocasión.
136
02Cada persona se contabiliza una sola vez, aunque participe en más de una ocasión.
367
0345 llegaron a final
103
045 regiones activas
31/5
0531 comunas y 5 regiones participantes
24%
06296 estudiantes repitieron etapa
2%
0725 estudiantes DTC ingresaron a UTalca
Lectura por etapas
Seguimiento visual del recorrido del Desafío DTC desde la inscripción hasta la final.
Participación por etapa
Total de estudiantes por etapa dentro del Desafío DTC. Un mismo estudiante puede aparecer en más de una etapa. La final corresponde al grupo de finalistas.
Resumen comparativo
Lectura tipográfica y gráfica de los indicadores principales.
Territorio y distribución
Bloque para revisar presencia territorial, alcance institucional y concentración geográfica.
Mapa de comunas participantes
Comunas participantes en concursos del Espacio DTC+ según los datos cargados.
Mayor color = mayor participación estudiantil en la comuna.
Cobertura regional
Establecimientos representados por región.
Cobertura comunal
Comunas más representativas según establecimientos participantes.
Alcance social y perfiles de participación
Indicadores de cobertura, composición estudiantil y nivel educativo en un mismo bloque de lectura.
Dependencia administrativa
Distribución de establecimientos por tipo de administración educacional.
Indicadores de impacto
Métricas clave de alcance y cobertura del Espacio DTC+.
Retención por etapa
Progresión de equipos y estudiantes desde la inscripción hasta la final.
Establecimientos con más estudiantes
Lectura de los establecimientos con mayor convocatoria estudiantil.
Género estudiantil
Composición agregada de estudiantes participantes.
Nivel educativo
Distribución por nivel, normalizando variantes de escritura equivalentes.
Ingreso a la Universidad de Talca
Cruce del archivo de egresados DTC con los participantes del desafío usando RUT y año de participación.
Continuidad hacia UTalca
Participantes base, ingresos vinculados y calidad de declaración de carrera en el cruce actual.
Carreras de ingreso
Solo considera egresados con carrera declarada dentro del archivo de ingreso.
Género de egresados vinculados
Distribución del subconjunto que logró ingresar a la universidad.
Comunas de origen
Territorios de procedencia más frecuentes dentro del cruce egresados-participantes.
Participación por concurso
Para los egresados vinculados, muestra si participaron en Desafío DTC, en SaviaLab Maule o en Desafío DTC y SaviaLab Maule.
Lectura rápida del cruce
Resumen ejecutivo del vínculo entre participación DTC e ingreso a UTalca.
25
Estudiantes con match por RUT y año.
1148
Participantes DTC comparables con los filtros activos.
14
Distribución del ingreso por carrera dentro del cruce efectivo.
Curicó
Participación más frecuente: Desafío DTC.
Establecimientos participantes
Tabla consolidada por establecimiento para revisar cobertura, equipos y volumen de estudiantes.
Establecimientos
Tabla agregada por establecimiento con orden por columna para revisar participación y cobertura.
| 2793-6 | Instituto Politécnico Bicentenario Juan Terrier Dailly | Desafío DTC | 2024, 2025, 2026 | Maule | Curicó | 16 | 56 | 8 |
| 3433-9 | Colegio Concepción De Parral | Desafío DTC | 2025 | Maule | Parral | 14 | 45 | 1 |
| 16588 | Colegio San Alfonso De El Boldo | Desafío DTC | 2023, 2024, 2025 | Maule | Curicó | 14 | 51 | 2 |
| 41814 | Colegio Las Rastras | Desafío DTC | 2023, 2024, 2025 | Maule | Constitución | 12 | 32 | 4 |
| 3431-2 | Colegio San José De Parral | Desafío DTC | 2024, 2025 | Maule | Parral | 11 | 30 | 1 |
| 16627 | Colegio San Ignacio De Talca | Desafío DTC | 2025 | Maule | Talca | 11 | 27 | 3 |
| 3010 | Colegio San Francisco De Asis | Desafío DTC | 2023, 2024, 2025 | Maule | Talca | 11 | 26 | 2 |
| 2787 | Colegio Santo Tomás | Desafío DTC | 2025 | Maule | Curicó | 9 | 23 | 4 |
| 3304 | Liceo Bicentenario Colegio San Miguel Arcángel | Desafío DTC | 2023, 2024, 2025 | Maule | Linares | 9 | 31 | 4 |
| 2326-4 | Fundación Educacional Colegio Sagrado Corazón De Jesús | Desafío DTC | 2025 | O'Higgins | Quinta De Tilcoco | 9 | 20 | 2 |
| 12727054-6 | Liceo Bicentenario Hualañé | Desafío DTC | 2025 | Maule | Hualañé | 9 | 30 | 1 |
| 3005-8 | Liceo Santa Teresita | Desafío DTC | 2025 | Maule | Talca | 9 | 24 | 1 |
| 16509-3 | Centro Educacional Vygotsky | Desafío DTC | 2025 | Maule | Curicó | 8 | 20 | 2 |
| 3202-6 | Colegio Bicentenario San Alberto Hurtado | Desafío DTC | 2025 | Maule | Constitución | 8 | 24 | 2 |
| 2309 | Centro Educacional Asunción | Desafío DTC | 2023, 2024, 2025 | O'Higgins | Rengo | 7 | 20 | 2 |
| 2973-4 | Liceo Abate Molina | Desafío DTC | 2024, 2025 | Maule | Talca | 7 | 25 | 3 |
| 3538-6 | Liceo Antonio Varas Cauquenes | Desafío DTC | 2025 | Maule | Cauquenes | 7 | 18 | 2 |
| 16685-5 | Colegio Henri Cetty Molina | Desafío DTC | 2025 | Maule | Molina | 7 | 29 | 1 |
| 3531 | Instituto Regional Del Maule | Desafío DTC | 2023, 2024, 2025 | Maule | San Javier | 7 | 29 | 3 |
| 16417 | Colegio Bicentenario Politécnico San José | Desafío DTC | 2025 | Maule | Curicó | 6 | 22 | 2 |
| 2103-2 | Liceo Industrial Presidente Pedro Aguirre Cerda | Desafío DTC | 2025 | O'Higgins | Rancagua | 5 | 14 | 1 |
| 3108 | Colegio Paula Montal | Desafío DTC | 2023, 2025 | Maule | San Clemente | 5 | 20 | 2 |
| 16535 | Colegio San Marcos Curicó | Desafío DTC | 2024, 2025 | Maule | Curicó | 5 | 18 | 3 |
| 16751 | Liceo Bicentenario De Cauquenes | Desafío DTC | 2023, 2024, 2025 | Maule | Cauquenes | 5 | 9 | 2 |
| 2909 | Liceo Nuevo Horizonte Vichuquén | Desafío DTC | 2025 | Maule | Vichuquén | 5 | 15 | 1 |
| 16452 | Liceo Bicentenario Politécnico Curicó - Cordillera | Desafío DTC | 2024, 2025 | Maule | Curicó | 4 | 14 | 2 |
| 16434-8 | Centro Educacional Luis Rutten | Desafío DTC | 2024, 2025 | Maule | Talca | 4 | 19 | 2 |
| 16551-4 | Liceo Bicentenario Polivalente De Rauco | Desafío DTC | 2025 | Maule | Rauco | 4 | 13 | 1 |
| 3539 | Liceo Claudina Urrutia De Lavín | Desafío DTC | 2025 | Maule | Cauquenes | 4 | 12 | 1 |
| 16697 | Instituto De Innovación Tecnológica Diego Portales | Desafío DTC | 2025 | Maule | Curicó | 4 | 12 | 2 |
| 2401 | Escuela Agrícola San Vicente De Paul | Desafío DTC | 2023, 2024, 2025 | O'Higgins | Coltauco | 4 | 17 | 1 |
| 24443 | Liceo Municipal Chiloé | Desafío DTC | 2024, 2025 | Metropolitana | Puente Alto | 4 | 11 | 1 |
| 2991 | Colegio Monseñor Manuel Larraín | Desafío DTC | 2023, 2024, 2025 | Maule | Talca | 4 | 19 | 2 |
| 7948 | Colegio San Ignacio | Desafío DTC | 2023, 2024 | Maule | Talca | 4 | 32 | 1 |
| 2789 | Alianza Francesa Jean Mermoz | Desafío DTC | 2023, 2025 | Maule | Curicó | 3 | 9 | 2 |
| 16729-0 | Instituto Inglés | Desafío DTC | 2025 | Maule | Curicó | 3 | 5 | 1 |
| 16757-6 | Colegio Juan Ignacio Molina De Licanten | Desafío DTC | 2025 | Maule | Licantén | 3 | 8 | 1 |
| 10700-8 | Colegio La Salle Talca | Desafío DTC | 2025 | Maule | Talca | 3 | 12 | 1 |
| 2124 | Liceo Integrado Libertador Simón Bolivar | Desafío DTC | 2023 | O'Higgins | Rancagua | 3 | 4 | 0 |
| 16469 | Liceo Bicentenario Pablo Neruda | Desafío DTC | 2023, 2024 | Maule | Parral | 3 | 17 | 2 |
| 3538 | Liceo Antonio Varas | Desafío DTC | 2023, 2024 | Maule | Cauquenes | 3 | 17 | 2 |
| 3202 | Colegio Bicentenario De Excelencia San Alberto Hurtado | Desafío DTC | 2023, 2024 | Maule | Constitución | 3 | 34 | 2 |
| Sin RBD | Instituto Inglés | Desafío DTC | 2024 | Maule | Curicó | 3 | 9 | 2 |
| Sin RBD | Escuela Ramón Belmar Saldías | Desafío DTC | 2024 | Maule | Linares | 3 | 25 | 4 |
| Sin RBD | Centro Educacional Vygotsky | Desafío DTC | 2024 | Maule | Curicó | 3 | 16 | 2 |
| Sin RBD | Liceo Bicentenario De Hualañé | Desafío DTC | 2024 | Maule | Hualañé | 3 | 21 | 1 |
| Sin RBD | Colegio Juan Ignacio Molina | Desafío DTC | 2024 | Maule | Licantén | 3 | 22 | 4 |
| Sin RBD | Liceo Bicentenario De Molina | Desafío DTC | 2024, 2026 | Maule | Molina | 3 | 17 | 1 |
| 3252-2 | Liceo Técnico Profesional Diego Portales | Desafío DTC | 2025 | Maule | Linares | 2 | 8 | 1 |
| 3479-7 | Liceo Bicentenario Manuel Montt | Desafío DTC | 2025, 2026 | Maule | San Javier | 2 | 6 | 2 |
| 16424-9 | Liceo Bicentenario De Molina "maría Del Tránsito De La Cruz" | Desafío DTC | 2025 | Maule | Molina | 2 | 5 | 1 |
| 2032 | Liceo Fernando Lazcano | Desafío DTC | 2025 | Maule | Curicó | 2 | 8 | 1 |
| 16485-2 | Colegio Garden College | Desafío DTC | 2025 | Maule | Cauquenes | 2 | 4 | 1 |
| 16587-5 | Liceo Bicentenario De Sagrada Familia | Desafío DTC | 2025 | Maule | Sagrada Familia | 2 | 6 | 1 |
| 2786-3 | Instituto San Martín | Desafío DTC | 2025 | Maule | Curicó | 2 | 6 | 1 |
| 16427 | Colegio Esmeralda | Desafío DTC | 2023 | Maule | Talca | 2 | 13 | 0 |
| 3433 | Colegio Concepción De Parral | Desafío DTC | 2023 | Maule | Parral | 2 | 22 | 0 |
| 16757 | Colegio Juan Ignacio Molina De Licanten | Desafío DTC | 2023 | Maule | Licantén | 2 | 17 | 0 |
| 2793 | Instituto Politécnico Bicentenario Juan Terrier Dailly | Desafío DTC | 2023 | Maule | Curicó | 2 | 33 | 0 |
| 16509 | Centro Educacional Vygotsky | Desafío DTC | 2023 | Maule | Curicó | 2 | 24 | 1 |
| 16508 | Colegio Hispano Chileno El Pilar | Desafío DTC | 2023, 2024 | Maule | Curicó | 2 | 3 | 1 |
| 3118 | Escuela Quiñipeumo | Desafío DTC | 2023 | Maule | Maule | 2 | 7 | 1 |
| Sin RBD | Colegio Juan Ignacio Molina De La Florida | Desafío DTC | 2024 | Maule | Talca | 2 | 9 | 1 |
| Sin RBD | Colegio Concepción De Parral | Desafío DTC | 2024 | Maule | Parral | 2 | 18 | 1 |
| Sin RBD | Liceo Bicentenario De Excelencia Politécnico Aquelarre | Desafío DTC | 2024 | Maule | Teno | 2 | 17 | 1 |
| Sin RBD | Escuela Particular Claudio Matte | Desafío DTC | 2024 | Sin región | La Granja | 2 | 4 | 1 |
| 16676-6 | Liceo Complejo Educacional Javiera Carrera | Desafío DTC | 2025 | Maule | Talca | 1 | 3 | 1 |
| 3017 | Escuela San Rafael | Desafío DTC | 2025 | Maule | San Rafael | 1 | 4 | 1 |
| 16749-5 | Colegio Juan Ignacio Molina De La Florida | Desafío DTC | 2025 | Maule | Talca | 1 | 4 | 1 |
| 2920-3 | Escuela Luis Leyton Rubio | Desafío DTC | 2025 | Maule | Rauco | 1 | 4 | 1 |
| 18050 | Colegio La Fuente | Desafío DTC | 2025 | Bíobío | Los Angeles | 1 | 4 | 1 |
| 3442 | Colegio Ajial | Desafío DTC | 2025 | Maule | Retiro | 1 | 4 | 1 |
| 16415-1 | Colegio Rauquén | Desafío DTC | 2025 | Maule | Curicó | 1 | 4 | 1 |
| 11931-8 | Colegio Orden De San Jorge | Desafío DTC | 2025 | Metropolitana | San Bernardo | 1 | 2 | 1 |
| 9599-0 | Centro Educacional Purkuyén De Chile | Desafío DTC | 2025 | Metropolitana | San Ramón | 1 | 2 | 1 |
| 26466-0 | Colegio Eliodoro Matte Ossa | Desafío DTC | 2025 | Metropolitana | San Bernardo | 1 | 3 | 1 |
| 16729 | Instituto Inglés | Desafío DTC | 2023 | Maule | Curicó | 1 | 4 | 0 |
| 16424 | Liceo Bicentenario De Molina Maria Del Tránsito De La Cruz | Desafío DTC | 2023 | Maule | Molina | 1 | 3 | 1 |
| 2882 | Liceo Bicentenario Hualañé | Desafío DTC | 2023 | Maule | Hualañé | 1 | 6 | 1 |
| 15843 | Liceo Industrial De Rengo | Desafío DTC | 2023 | O'Higgins | Rengo | 1 | 0 | 1 |
| 2794 | Liceo Teno | Desafío DTC | 2023 | Maule | Teno | 1 | 0 | 1 |
| 2681 | Liceo Bicentenario El Rosario | Desafío DTC | 2023 | O'Higgins | Litueche | 1 | 0 | 2 |
| 19968 | Colegio Adventista De Pitrufquen | Desafío DTC | 2023 | Araucanía | Pitrufquén | 1 | 0 | 1 |
| 16485 | Colegio Garden College | Desafío DTC | 2023 | Maule | Cauquenes | 1 | 0 | 1 |
| 3311 | Escuela Lucila Godoy | Desafío DTC | 2023 | Maule | Linares | 1 | 0 | 1 |
| 16728 | Colegio Santo Tomás | Desafío DTC | 2023 | Maule | Maule | 1 | 0 | 1 |
| 2914 | Escuela Ema Cornejo De Cardoen | Desafío DTC | 2023 | Maule | Vichuquén | 1 | 0 | 1 |
| 15621 | Colegio Particular El Real | Desafío DTC | 2023 | O'Higgins | San Fernando | 1 | 0 | 1 |
| 2744 | Escuela España | Desafío DTC | 2023 | Maule | Curicó | 1 | 0 | 1 |
| 7978 | Liceo Complejo Educacional Javiera Carrera | Desafío DTC | 2023 | Maule | Talca | 1 | 0 | 1 |
| 2127 | Escuela Agrícola Salesiana Don Bosco | Desafío DTC | 2023 | Maule | Linares | 1 | 0 | 1 |
| 16551 | Liceo Bicentenario Polivalente De Rauco | Desafío DTC | 2023 | Maule | Rauco | 1 | 0 | 1 |
| 16460 | Escuela Padre Alberto Hurtado | Desafío DTC | 2023 | Maule | Curicó | 1 | 0 | 1 |
| 16749 | Colegio Juan Ignacio Molina De La Florida | Desafío DTC | 2023 | Maule | Talca | 1 | 12 | 0 |
| Sin RBD | Escuela Néstor Del Campo Arzola | Desafío DTC | 2024 | Maule | Colbún | 1 | 6 | 1 |
| Sin RBD | Escuela José Manuel Balmaceda Y Fernández | Desafío DTC | 2024 | Maule | Talca | 1 | 2 | 1 |
| Sin RBD | Liceo Oscar Castro Zúñiga | Desafío DTC | 2024 | O'Higgins | Rancagua | 1 | 3 | 1 |
| Sin RBD | Liceo Complejo Educacional Javiera Carrera | Desafío DTC | 2024 | Maule | Talca | 1 | 2 | 0 |
| Sin RBD | Colegio De Innovación Tecnológica Initec | Desafío DTC | 2024 | Maule | Curicó | 1 | 8 | 0 |
| Sin RBD | Escuela Cataluña | Desafío DTC | 2024 | Maule | Curicó | 1 | 4 | 0 |
| Sin RBD | Colegio Amelia Troncoso | Desafío DTC | 2024 | Maule | Linares | 1 | 4 | 1 |
| Sin RBD | Liceo Simón Bolivar | Desafío DTC | 2024 | Sin región | Sin comuna | 1 | 2 | 1 |
| Sin RBD | Liceo Industrial Ernesto Pinto Lagarrigue | Desafío DTC | 2026 | O'Higgins | Rancagua | 1 | 3 | 1 |
